-
Cargador del buey de Mini Skid
-
Accesorios del cargador del buey de la resbalón
-
Cargador del buey de la resbalón
-
Retroexcavadora
-
Tipo cargador de la rueda del buey de la resbalón
-
Excavador Attachments
-
Pala cargadora
-
CAMIÓN DE LGMG
-
Cargador usado de la rueda de SDLG
-
excavador usado
-
Excavador
-
mini excavador
El mejores excavador y cargador de la retroexcavadora de la marca de China 4x4 en venta

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xDimensión | 6100×2365×3752 | Motor | YC4A105Z-T20 |
---|---|---|---|
Peso de funcionamiento total | 8200KG | Tipo de transmisión principal | Reducción doble |
Neumático | 14-17.5/19.5L-24 | Sistema de transmisión | YJ280 |
El mejores excavador y cargador de la retroexcavadora de la marca de China 4x4 en venta
peso de funcionamiento total del 整机操作重量 | 8200KG | reductor final del 轮边减速型式 | reductor final de la sola etapa del 一级轮边减速 |
el 运输尺寸 transporta la dimensión | cargador clasificado del 额定桥载荷 del árbol | 8/18.5t | |
高 milímetro L*W*H del × del 宽 del × del 长 | 6100×2365×3752 | sistema de transmisión del 传动系统 | |
base de rueda del 轴距 | 2200m m | el 变矩器 aprieta el convertidor | |
separación de tierra mínima del 最小离地间隙 | 300m m | modelo del 型号 | YJ280 |
capacidad del cubo del 装载斗容 | 1.0m3 | tipo del 型式 | 单级, elementos de una sola sección del 单相三元件 tres |
fuerza de desbloqueo del 掘起力 | 58KN | 最高效率 máximo. Eficacia | 84,40% |
capacidad de elevación cargada del 装载举升能力 | 2500KG | presión de entrada del 进口压力 | 1.3-1.5Mpa |
cubo del 铲斗卸载高度 que descarga altura | 2742m m | presión del mercado del 出口压力 | 0.25-0.3Mpa |
cubo del 铲斗卸载距离 que descarga distancia | 925m m | cámara de enfriamiento del 冷却方式 | circulación de Aceite-enfriamiento de la presión del 油冷压力循环 |
profundidad de excavación del 铲挖深度 | 52m m | caja de cambios del 变速箱 | |
capacidad de la retroexcavadora del 反铲斗容 | 0,3 m3 | tipo del 型式 | el 定轴式动力换档 fijó la transmisión de poder del eje |
最大挖掘深度 máximo. Profundidad de excavación | 4082/4500m m | el 离合器操纵油压 aceite la presión del embrague | 1373Kpa-1569 Kpa |
el 挖斗回转角 balancea el ángulo del excavador Grab | 190o | engranajes del 档位数 | 档 del 前进 2, 档 dos delantero, dos marcha atrás del 后退 2 |
最大牵引力 máximo. Tracción de la fuerza | 65KN | 最高车速 Max.Speed | 28Km/h |
motor del 发动机 | neumático del 轮胎 | ||
modelo del 型号 | YC4A105Z-T20 | modelo del 规格 | 14-17.5/19.5L-24 |
tipo del 型式 | 直列, 直喷, 四冲程, 直喷燃烧室 en la línea inyección directa de cuatro tiempos y cámara de combustión de la inyección | presión del 前轮气压 de la rueda delantera | 0.55Mpa |
气缸数 - 内径 * 行程 Cilindro-dentro de Diameter*Stroke | 4-108×132 | presión del 后轮气压 de la rueda trasera | 0.223Mpa |
poder clasificado del 额定功率 | 75KW | el 制动系统 de frenos el sistema | |
velocidad clasificada del 额定转速 | 2200r/min | freno de servicio del 行车制动 | aire del 气顶油钳盘制动 sobre freno del calibrador del aceite |
minuto del 最低燃油率. Consumo de combustible | ≤230g/km.h | tipo externo del 外置式 | |
最大扭矩 Max.Torque | ≥400N.M | autorregulación del 自调节 | |
dislocación del 排量 | 4..837L | Uno mismo-balanza del 自平衡 | |
sistema de dirección del 转向系统 | freno de seguridad del 驻车/del 紧急制动 | poder de la operación del 操纵力实施制动 que ejecuta el freno | |
modelo del 转向器型号 del dispositivo de dirección | BZZ5-250 | poder de la operación manual del 手操纵力解除制动 que termina el freno | |
ángulo de dirección del 转向角 | ±36 o | sistema hydráulico del 液压系统 | |
minuto del 最小转弯半径. radio de torneado | 6581m m | poder de excavación del 挖斗挖掘力 del excavador Grab | 60KN |
presión del 系统压力 del sistema | 12Mpa | poder de excavación del 斗杆挖掘力 del cazo | 44KN |
árbol del 驱动桥 | tiempo de elevación del cubo del 铲斗提升时间 | 6.8S | |
fabricante del 生产厂家 | 前桥: 肥城车桥厂 Feicheng Axle Factory | cubo del 铲斗下降时间 que baja tiempo | 3.1S |
后桥: 肥城车桥厂 Feicheng Axle Factory | |||
tipo de transmisión principal del 主传动型式 | reducción doble del 双级减速式 | tiempo de descarga del cubo del 铲斗卸载时间 | 2.0S |
Cargamento del cargador de la retroexcavadora
Cabina dentro
Con el attachemnt para las opciones incluya la plataforma, el triturador, el registro gappler.6 de la hierba en 1 tirón del cubo .snow blade.quick, el auge etc de la tensión
El loade de la retroexcavadora lo desmonta en 40HQ para el envío del mar