Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Shawn Feng
Número de teléfono :
+8618753989513
WhatsApp :
+8618753989513
Cargador de la retroexcavadora de SDLG LGB877 con capacidad del cubo 1.0cbm y 0,3 capacidades de la retroexcavadora de cbm
Datos del producto
Descripción de producto
Cargador de la retroexcavadora de SDLG LGB877 con capacidad del cubo 1.0cbm y 0,3 capacidades de la retroexcavadora de cbm
Artículo | Especificaciones | Artículo | Especificaciones | Artículo | Especificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión total | Fuerza de Max.breakout | ≥60kN | Sistema de frenos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L×W×H | 5899X2350X3650m m | Max.gradeability | 22. | Tipo del freno de servicio | Freno mojado del aumentador de presión del vacío | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchura total (fuera de la rueda posterior) | 2240m m | Motor | Tipo del freno de aparcamiento | Freno de disco manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura de Max.dumping | 2176m m | Modelo | WP4G95E221 | Sistema de dirección | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descarga de distancia | 819m m | Tipo | Inyección en línea, refrigerada por agua, directa | Tipo | Carga-detección de la dirección articulada hidráulica completa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidación de Min.ground | 346m m | Poder clasificado/velocidad | 70kW/2200r/min | Presión de sistema | 15MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidad de Max.digging | Auge telescópico estándar 5352m m del auge 4327m m | Dislocación del motor | 4.5L | Sistema hydráulico del instrumento cargado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de Max.digging | Auge telescópico estándar 5352m m del auge 4327m m | Cilindro/movimiento | 105/130m m | Presión de funcionamiento del sistema | 22.5Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisada de la rueda (frente/parte posterior) | 1928/1790m m | Estándar de emisión | Ⅱ | Tiempo total | ≤7.8s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia entre ejes | 2170m m | Consumo de combustible clasificado | ≤230g/kW.h | sistema hydráulico del instrumento de excavación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad del cubo de Loding | 1.0m3 | Engranajes | Revés delantero cuatro cuatro | Motor | 10L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga de la tarifa | 1800kg | Velocidad en el forword/la marcha atrásⅠ | 0-6km/h | Transmisión | 20L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza de Max.tractive | ≥82kN | velocidad en el forword/la marcha atrásⅡ | 0-10km/h | Árbol de impulsión | 7.5+2×0.8/15L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad del cucharón excavador | 0.18m3 | velocidad en el engranaje delanteroⅢ | 0-20km/h | Sistema de frenos | 2L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza de Max.digging | ≥56kN | velocidad en el engranaje delanteroⅣ | 0-38km/h |
|
Productos recomendados