Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Shawn Feng
Número de teléfono :
+8618753989513
WhatsApp :
+8618753989513
Graduador del motor G9190
Datos del producto
Descripción de producto
Graduador del motor G9190
| Artículo | Especificaciones | Artículo | Especificaciones | Artículo | Especificaciones | |
| Dimensión total | Deslizar la gama de cuchilla | Izquierda 673 mm/right 673 milímetros | Velocidad en el engranaje delantero III | 0-11km/h | ||
| LXWXH | 8975X2710X3240m m | Fuerza de Max.tractive | 82kN | Velocidad en el engranaje delantero IV | 0-18.6km/h | |
| Liquidación de Min.ground del eje delantero | 610m m | Max.speed (delantero/revés) | 38/23km/h | Velocidad en el engranaje delantero V | 0-23km/h | |
| Pisada de la rueda | 2260m m | Motor | Velocidad en el engranaje delantero VI | 0-38km/h | ||
| Distancia entre ejes (delantera/parte posterior) | 6480m m | Modelo | BF6M1013EC | Velocidad en la marcha atrás I | 0-4.8km/h | |
| Distancia entre ejes de ejes traseros | 1538m m | Tipo | Inyección directa del trazador de líneas en línea, refrigerado por agua, seco del cilindro | Velocidad en la marcha atrás II | 0-11km/h | |
| Parámetro total | Poder clasificado/velocidad | 146kW/2200r/min | Velocidad en la marcha atrás III | 0-23km/h | ||
| Peso de trabajo total | 15800kg | Dislocación del motor | 7.146L | Sistema hydráulico | ||
| Ángulo de Max.inclination de la rueda delantera | ±18 | Cilindro/movimiento | 108/130m m | Tipo | Abierto-tipo sistema | |
| Ángulo de Max.swing de la rueda delantera | ±16 | Ratio de Min.fuel-consume | ≤210g/kW.h | Presión de sistema | 21MPa | |
| Anle de Max.steering de la rueda delantera | ±50 | Max.torque | 710Nm | Capacidad del terraplén | ||
| Ángulo de dirección del bastidor articulado | ±23 | Estándar de emisión | Ⅱ de la gradaⅡ de la EC Stage&EPA | Combustible | 270L | |
| Diámetro del cortador (milímetros) | 1626m m | Sistema de transmisión | Aceite hidráulico | 132L | ||
| Tamaño del cortador (length×height×thickness) | 3962×635×22m m | Modelo de la transmisión | ZFW320 | |||
| Ángulo del oscilación de la cuchilla | 360 | Convertidor de esfuerzo de torsión | Tres-elemento monofásico de una sola sección |
|
||
| Radio de Min.turing | los 7.6m | Tipo de transmisión | Cambio del poder de Fixedshaft | |||
| Separación de tierra de cuchilla | 445m m | Engranajes | Seis reveses delanteros tres | |||
| Profundidad que corta de la cuchilla | 787m m | Velocidad en el engranaje I del forword | 0-4.8km/h | |||
| Ángulo de inclinación de la cuchilla | 47/backward delantero 5 | velocidad en el engranaje II del forword | 0-8.4km/h |
![]()
![]()
SKYPE: FZSH04061/WHAT'SAPP: +8618753989513
Productos recomendados

